| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 14/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6RZ-8RZ-11RZ-17RZ-5RZ-12RZ-10RZ-16RZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 76520 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74213 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16394 | 74749 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94457 | 23235 | 66085 | |||||||||||||||||||||||
| 66088 | 52901 | 32815 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3448 | 3532 | 8803 | 4618 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0084 | 9663 | 4694 | |||||||||||||||||||||||
| 5298 | 5001 | 7692 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 699 | 847 | 960 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 61 | 87 | 48 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 03 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 18 | 1 | 01(2), 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | 3 | 03, 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48(2), 49 | 4 | 84, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 15, 35, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47, 57, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 87, 88 | 8 | 18, 48(2), 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94(2), 95, 98, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 14/11/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
77
|
09
|
||||||||||||||||
| G7 |
593
|
478
|
||||||||||||||||
| G6 |
5176
1205
6843
|
6878
5014
4045
|
||||||||||||||||
| G5 |
5933
|
7485
|
||||||||||||||||
| G4 |
96967
02144
35169
43010
43845
59199
40130
|
05210
50131
85116
94121
16678
84406
18239
|
||||||||||||||||
| G3 |
94715
17567
|
78441
50527
|
||||||||||||||||
| G2 |
59879
|
31915
|
||||||||||||||||
| G1 |
66059
|
65894
|
||||||||||||||||
| DB |
828530
|
184778
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 06, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33 | 31, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 67(2), 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 79 | 78(4) | ||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 94 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 14/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
46
|
58
|
94
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
655
|
588
|
386
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0773
9520
7179
|
3792
3032
2597
|
5807
3691
3589
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7124
|
7343
|
2876
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
43516
02590
47311
12127
04439
83858
10326
|
58014
25753
32122
85182
56030
92570
29102
|
35044
08234
64708
43322
92690
30128
72381
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
95485
41549
|
08197
74894
|
67347
77553
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
34097
|
69656
|
30483
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
56549
|
26721
|
25629
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
247902
|
231890
|
411356
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 02 | 07, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 26, 27 | 21, 22 | 22, 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 30, 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49(2) | 43 | 44, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 53, 56, 58 | 53, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 70 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 82, 88 | 81, 83, 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 90, 92, 94, 97(2) | 90, 91, 94 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01432 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
34,658,263,000 đồng
03
10
15
27
41
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 34,658,263,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,346 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,287 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01268 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,698,802,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,660,475,050 đồng
01
15
30
38
40
43
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 60,698,802,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,660,475,050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 715 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,646 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 089 | 353 | 11 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 631 | 801 | 979 | 885 | 66 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 759 | 442 | 402 | 71 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 864 | 325 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 423 | 453 | 551 | 890 | 75 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 298 | 270 | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 801 | 979 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 759 | 442 | 402 | 864 | 325 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 453 | 551 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 298 | 270 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 285 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3260 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 430 | 699 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 136 | 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 759 | 710 | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 795 | 381 | 087 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 837 | 226 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 470 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4137 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí